Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 322 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
Knowlton Sullivan | MCO | normal | PP normal / normal | 1.04 | 2014-04-30 10:49:04 |
MaineCats Jamaica Fire | MCO | normal | PP normal / normal | 1.01 | 2014-04-30 10:33:36 |
CoonielandEdens Vivienne | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2014-03-15 13:12:14 |
Magic Lake Shanty | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2014-02-11 12:59:25 |
Little Chiefs Mahoney | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2014-02-11 12:45:15 |
Marala Silver Spring | MCO | normal | PP normal / normal | 1.03 | 2014-02-11 12:41:29 |
Magic Lake Black Snow | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 0.10 | 2014-02-11 12:38:29 |
Proprius Dr. Cate Banfield | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 0.11 | 2014-02-11 12:32:12 |
Magic Lake Polarwolf | MCO | normal | PP normal / normal | 1.03 | 2014-02-11 12:30:16 |
Magic Lake Sky Flower | MCO | HD 2 | PP 2 / 2 | 2.10 | 2014-02-11 12:25:15 |
Crazy Future v. Maiwinkel | MCO | normal | PP normal / normal | 2.00 | 2013-10-22 16:38:17 |
Knüppelbrinks Domino | MCO | normal | PP normal / normal | 3.05 | 2013-10-22 16:36:26 |
Magic Lake Wild Heart | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2013-10-22 16:33:07 |
Maine Road's Naan | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2013-07-10 13:32:12 |
Flying Eagle Nirvana | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2013-06-03 16:08:46 |
Daikini Mario | MCO | normal | PP normal / normal | 0.10 | 2013-06-03 16:07:29 |
Flying Eagle Beyoncè | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2013-06-03 16:04:58 |
Power-Packs Pink | MCO | normal | PP normal / normal | 1.07 | 2013-06-03 16:01:50 |
Kins Petite Isolde | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2013-06-03 15:59:08 |
Charming Coon Sunny Side Up | MCO | HD 0,5 | PP normal / 1 | 1.05 | 2013-06-03 15:57:59 |
Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
<< < > >>