Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 478 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
Carpe Feline's Eleonore | MCO | normal | PP normal / normal | 1.03 | 2016-01-28 16:47:06 |
Carpe Feline's Exigua Eleophora | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 1.00 | 2016-01-28 16:42:24 |
CloudyBay Fione | MCO | normal | PP normal / normal | 1.02 | 2016-01-28 16:40:47 |
Co'Coons Halloween Ghost | MCO | normal | PP normal / normal | 1.09 | 2016-01-28 16:40:02 |
CloudyBay Francisca | MCO | borderline 0,25 | PP normal / borderline | 2.05 | 2016-01-28 16:39:11 |
Ruskprickens Andy Pandy | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2016-01-28 16:38:00 |
Kung Cool's Peace Of Me | MCO | HD 0,5 | PP normal / 1 | 1.00 | 2016-01-28 16:36:28 |
Acrobat Blue Britney Bear | MCO | normal | PP normal / normal | 1.01 | 2016-01-28 16:33:28 |
Acrobat Clarissa Cayenne | MCO | normal | PP normal / normal | 0.11 | 2016-01-28 16:31:57 |
Ylletrollets Krakel Spektakel | MCO | HD 0,75 | PP borderline / 1 | 1.04 | 2016-01-28 16:31:36 |
El Moroccos Mordred the Wizard | MCO | HD 0,5 | PP 1 / normal | 1.04 | 2016-01-28 16:30:01 |
Acrobat Miss Meliss | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2016-01-28 16:27:15 |
Nascat Texas Rose | MCO | normal | PP normal / normal | 1.02 | 2016-01-28 16:19:25 |
Operacoon's Alfredo | MCO | HD 2,5 | PP 2 / 3 | 10.10 | 2016-01-28 16:18:44 |
Operacoon's Alfredo | MCO | HD 0,5 | PP normal / 1 | 1.00 | 2016-01-28 16:18:19 |
Sybo's Henry Morgan | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2016-01-28 16:16:09 |
Sybo's Four Roses | MCO | normal | PP normal / normal | 1.02 | 2016-01-28 16:14:48 |
Sybo's Wild Victoria | MCO | normal | PP normal / normal | 1.00 | 2016-01-28 16:13:29 |
Ruskprickens Bahia | MCO | HD 0,75 | PP 1 / borderline | 1.00 | 2016-01-28 16:11:28 |
Ruskprickens Brumma | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 1.00 | 2016-01-28 16:09:46 |
Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>