Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 112 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
Akira of Motion Cool | MCO | normal | Popp, Jörg-Peter | 2.05 | 2017-05-16 14:24:05 |
Montekikki's Sneaky Pie | MCO | normal | Rembalski, Christian | 1.07 | 2017-05-16 13:28:03 |
Katy Perry of silver Glean | MCO | normal | Rembalski, Christian | 1.05 | 2017-05-16 13:25:20 |
I'm Bonnie of Goodclaw's | MCO | normal | Kresken, J. G. | 1.03 | 2016-11-29 15:56:47 |
Sonic of Tammany | MCO | normal | Matburger, Carsten | 0.10 | 2016-11-10 12:54:47 |
Hawkwind Dare Devli | MCO | normal | Stolze, Markus | 0.11 | 2016-11-10 12:50:16 |
Hawkwind Dare Devli | MCO | normal | Matburger, Carsten | 1.08 | 2016-11-10 12:49:50 |
Elmito's Angel | MCO | normal | Woerner, B. | 1.06 | 2016-11-10 12:24:47 |
Manders Callas | MCO | normal | Kaiser, Stephan | 2.04 | 2016-11-10 12:21:38 |
Manders Benvenuto Stephano | MCO | normal | Kaiser, Stephan | 7.01 | 2016-11-10 12:21:06 |
Floh of Forster's Home | MCO | normal | Baumhüter, Fritz | 1.05 | 2016-07-11 06:40:15 |
Snickers Maximus of Forster's Home | MCO | normal | Baumhüter, Fritz | 1.03 | 2016-07-10 17:51:49 |
Avistacats Arianna | MCO | normal | Godfroy, Olivier | 0.09 | 2016-05-10 16:21:02 |
Strictly Coons Hadrian | MCO | normal | Bachmann, Ralf | 0.08 | 2016-02-26 12:09:48 |
Faricoon Nala | MCO | normal | Siembieda, Jan | 3.00 | 2015-11-14 21:13:11 |
Jurtomia U Stole My Heart | MCO | normal | Siembieda, Jan | 3.01 | 2015-11-14 21:04:02 |
Starbushway Pewa Motzi | MCO | HD 0,75 | Rottmayer, Jörg (1 / borderline) | 1.01 | 2015-04-02 14:34:22 |
Little Forest Lion Julietta | MCO | normal | Kresken, J. G. | 2.07 | 2014-05-30 16:25:30 |
Little Forest Lion Jasmin | MCO | HD | Kresken, J. G. | 2.07 | 2014-05-30 16:23:17 |
Adventurecats Quickstep Blue | MCO | normal | Freistedt, Rüdiger | 0.10 | 2014-05-26 16:13:31 |
Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |