Einträge ansehen | Einträge suchen | Eintrag hinzufügen | Eintrag bearbeiten |
=^..^= MCATS =^..^= |
Hier werden Hüftröntgen-Auswertungen eingetragen. Bei HD können beide Hüften unterschiedlich betroffen sein, was bei Pawpeds getrennt bewertet wird. In dem Fall wird als Gesamtergebnis der Mittelwert beider Hüften eingetragen (0=normal, 0,5=borderline, HD 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer). Bitte berücksichtigt daher die individuelle Pawpeds-Bewertung. Wir freuen uns über jeden neuen Eintrag! |
Zeige alle Rassen oder nur Einträge der Rasse: Maine Coon | Bengal | Britisch Langhaar | Britisch Kurzhaar | Deutsch Langhaar | Hauskatze | Norwegische Waldkatze | Peterbald | Ragdoll | Savannah | Scottish Fold | Siam | Selkirk Rex
Zeige alle Einträge oder nur Einträge ausgewertet von Pawpeds | OFA | PP oder OFA | Tierarzt.
Es sind 478 Testergebnisse eingetragen.
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>
Katze (Link führt zu Details) | Rasse | Ergebnis | ausgewertet durch | Alter | erfasst |
Magic Lake Turbo Injection | MCO | normal | PP normal / normal | 1.02 | 2018-10-01 12:22:08 |
Izzybizzy of Brezzland | MCO | HD 2 | OFA moderate | 3.07 | 2018-09-06 13:27:26 |
Elmito's Dzifa | MCO | normal | OFA good | 3.01 | 2018-09-06 13:26:33 |
Tajo of Brezzland | MCO | normal | OFA fair | 1.02 | 2018-09-06 13:25:18 |
Achimedes vom Garteneck | MCO | normal | OFA good | 1.05 | 2018-09-06 13:24:13 |
Tomyjoy's Amazing | MCO | normal | OFA good | 1.08 | 2018-09-06 13:22:18 |
Behold The Anthem of Nations PP | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 1.00 | 2018-05-08 10:43:03 |
Kumskaka Has No Other Choice PP | MCO | normal | OFA good | 2.01 | 2018-05-03 13:59:40 |
Behold The Anthem of Nations PP | MCO | normal | OFA good | 1.02 | 2018-05-03 13:59:11 |
Yankee Cats Lubaya Lioness | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 1.00 | 2018-05-03 13:51:47 |
Behold Surprize Dream PP | MCO | normal | PP normal / normal | 1.05 | 2018-05-03 13:44:21 |
Longtailmaines Quincy | MCO | borderline | Ohlert, Stefanie | 1.01 | 2018-05-02 12:50:48 |
Longtailmaines Oshawa | MCO | borderline | Flückiger, Mark | 1.00 | 2018-05-02 12:45:08 |
Longtailmaines Apanatschi | MCO | normal | Flückiger, Mark | 0.11 | 2018-05-02 12:34:14 |
Nudle Long Tail of Maine | MCO | borderline | Dysplasie-Kommision Zürich | 0.11 | 2018-05-02 12:20:57 |
Ger. Macavity Spike | MCO | borderline | Flückiger, Mark | 0.07 | 2018-05-02 12:02:41 |
Waterproof's BoBo Bailey | MCO | normal | Flückiger, Mark | 1.01 | 2018-05-02 11:51:31 |
Bumblebee of Brezzland | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 2.08 | 2018-03-15 13:37:47 |
Tigersoul's Penny | MCO | normal | PP normal / normal | 1.01 | 2018-01-22 12:27:56 |
Aldaker Aurin | MCO | HD 1 | PP 1 / 1 | 3.07 | 2018-01-22 12:27:20 |
Alle Altersangaben sind in dem Format Jahre.Monate.
OFA zeigt, ob das Ergebnis von der Orthopedic Foundation for Animals ausgewertet wurde. Die Bewertungen dort sind |
Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
<< < > >>